
e Type Zone 1 Exit-Çıkış Armatürü (Polikarbon Cam Polikarbon Gövde)
Muhtemel patlayıcı ortamlarda acil çıkış yönlendirmesi için polikarbon gövde ve polikarbon camlı exproof EXIT armatürü.
Yeni nesil LED torch ampul ile uyumlu, alüminyum gövdeli, alev sızdırmaz exproof glop armatür.

Exproof D Type Zone 1 Torch Ampul Uyumlu Glop Armatür, patlayıcı gaz ve toz ortamlarında güvenli aydınlatma sağlamak için tasarlanmış ve yeni nesil LED torch ampul ile uyumlu olarak üretilmiştir. Yüksek kaliteli alüminyum malzeme ve alev sızdırmaz tasarımı, iç patlamaların dış ortama iletilmesini engeller. ATEX sertifikasyonuna uygun olarak üretilen bu armatür, petrol, kimya ve maden sanayileri gibi yüksek riskli endüstriyel alanlarda kullanılabilir.
Gelişmiş optik tasarımı ile ışık dağılımı sağlar. Alüminyum muhafaza, darbelere, kimyasal etkilere ve aşırı sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır; sızdırmaz tasarımı su ve toz girişini engeller. Ergonomik yapısı montaj ve bakım kolaylığı sağlar; güç bağlantı noktaları sızdırmaz contalarla güçlendirilmiştir. Opsiyonel olarak akıllı batarya sistemi ile donatılabilir.
| Malzeme | Alüminyum gövde, temperli cam |
|---|---|
| IP sınıfı | IP66 |
| Ortam sıcaklığı | -20°C … +55°C |
| Koruma bölgeleri | Zone 1 & 21 - 2 & 22 |
| Kullanım alanları | Petrol rafinerileri, kimya ve petrokimya tesisleri, kazan daireleri vb. |
| Etiketleme (ATEX) | II 2G Ex db IIB Tx Gb / II 2D Ex tb IIIC T(x°C) Db, IP 66 |
| Gaz sıcaklık sınıfı (güce göre) | T4 (201W-300W), T5 (101W-200W), T6 (16W-100W) |
| Ampul tipi | E27 / E40 duy ampul - 220V AC; E27 / E40 duy ampul - 24V DC |
| Çalışma voltajı | 220-240V / 24V DC |
| Frekans | 50-60 Hz |
| Sızdırmazlık contası | Yüksek sıcaklık ve dayanıma sahip O-ring, silikon kablo |
| Kablo rakor girişleri | 1/2″ kablo rakoru girişi |
| Bağlantı yöntemi | Dişli kapak altında klemens |
| Boya | Elektrostatik toz boya |
| Opsiyonel montaj | Montaj ayak tipi borulama, sabit veya ayarlanabilir olarak eklenebilir |
| Genel ürün kodu | EV.A — watt seçeneklerine göre EV15.A, EV30.A, EV60.A |
| Sipariş notu | Opsiyonel olarak rakor ve kör tapa eklenebilir; siparişte belirtilmesi teslimatı hızlandırır. Ekstra bilgi verilmezse kablo giriş-çıkış deliği standart olarak 1/2″ gaz dişli hazırlanır. |
| Ürün adı | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Yaklaşık lümen | Duy tipi | Güç seçeneği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV15.A | 130 | 100 | 110 | 230 | ~ 3000 lm | E27 / E40 | 7W - 15W |
| EV30.A | 180 | 150 | 130 | 310 | ~ 4300 lm | E27 / E40 | 20W - 30W |
| EV60.A | 290 | 260 | 158 | 430 | ~ 6800 lm | E27 / E40 | 40W - 60W |

Muhtemel patlayıcı ortamlarda acil çıkış yönlendirmesi için polikarbon gövde ve polikarbon camlı exproof EXIT armatürü.

Muhtemel patlayıcı ortamlar ve zorlu endüstriyel koşullar için polikarbon gövde ve polikarbon camlı, alev sızdırmaz LED dizgi armatür.

Muhtemel patlayıcı ortamlar için 45° açılı, duvar tipi exproof aydınlatma armatürü; akkor veya kompakt floresan ampulle.

Muhtemel patlayıcı ortamlar için 90° açılı, duvar tipi exproof aydınlatma armatürü; akkor veya kompakt floresan ampulle.
Exproof Aydınlatma Armatürleri ve Projektörler sayfasına dön